Heren | Dames | |||
---|---|---|---|---|
2022 | Matt de Haas | 15:38 | Inga Michejenko | 18:42 |
2019 | Farid L’Jahhaoui | 15:44 | Phileine Kipping | 19:33 |
2018 | Mike Teekens | 15:27 | Isa Leen | 18:03 |
2017 | Mike Teekens | 15:19 | Fanos Tekle* | 17:07 |
2016 | Mike Teekens* | 14:55 | Fanos Tekle | 17:09 |
2015 | Mike Teekens | 15:21 | Irene van der Reijken | 18:53 |
2014 | Alwin Roovers | 14:59 | Liesbeth Voorthuijsen | 18:44 |
2013 | Timothy Vergauwen | 15:05 | Liesbeth Voorthuijsen | 18:31 |
2012 | Timothy Vergauwen | 15:15 | Ingrid le Comte | 19:16 |
2011 | Mike Teekens | 15:46 | Ingrid le Comte | 19:30 |
2010 | Martin Bloemendaal | 16:15 | Anne Luijten | 19:19 |
2009 | Arthur van Dijk | 15:51 | Anne Luijten | 19:16 |
2008 | Teun v.d. Meulen | 16:09 | Marjanne Nelisse | 19:56 |
2007 | Roche Silvius | 15:45 | Maureen Koster | 18:11 |
2006 | Reinier Burgemeester | 15:58 | Maureen Koster | 18:37 |
2005 | Jorrit Pels | 16:23 | Elvera de Jong | 20:12 |
2004 | Willem Lenting | 16:08 | Roxanne Weeda | 19:55 |
* Parcoursrecord