Heren | Dames | |||
---|---|---|---|---|
2022 | Dominic Bersee | 31:00 | Lisan Duijvestijn | 35:20 |
2019 | Nixon Fernandes | 32:12 | Fanos Tekle | 37:41 |
2018 | Colin Bekers | 31:12 | Marlies Jongerius | 37:39 |
2017 | Michael Megos | 33:48 | Carla Ophorst | 39:38 |
2016 | Gerben Solleveld | 33:22 | Rose Enthoven | 37:22 |
2015 | Alwin Roovers | 31:12 | Rose Enthoven | 37:51 |
2014 | Mike Teekens | 31:22 | Marlies Jongerius | 37:28 |
2013 | Pascal van Troost | 30:59 | Marlies Jongerius | 37:44 |
2012 | Mike Teekens | 32:00 | Renata Haring | 36:12 |
2011 | Mike Barsaiyan | 32:02 | Carla Ophorst | 37:35 |
2010 | Michel de Maat | 32:57 | Carla Ophorst | 37:40 |
2009 | Thomas Poesiat | 30:34 | Lindsay van Marrewijk | 37:34 |
2008 | Thomas Poesiat | 31:30 | Carla Ophorst | 37:31 |
2007 | Maurice v. Veldhoven | 32:32 | Wendy v.d. Spijker | 36:14 |
2006 | Ismail Chamali | 30:45 | Wendy v.d. Spijker | 36:00 |
2005 | Jan Willem Schaar | 30:30 | Drissia Nadym | 33:47 |
2004 | Cleophas Rop | 28:52 * | Drissia Nadym | 34:40 |
2003 | Valentine Orare | 29:12 | Christine Chephonga | 33:42 * |
2002 | Martin Lauret | 30:16 | Wilma van Onna | 34:58 |
2001 | Simon Lotum | 30:31 | Mieke Aanen | 36:21 |
2000 | Reinier Burgemeester | 31:54 | Marina Mishlajnova | 35:44 |
1999 | Aziz Bougra | 29:43 | Mieke Aanen | 34:46 |
1998 | Michel de Maat | 30:36 | Mieke Aanen | 35:06 |
1997 | Alex Mutsaers | 31:02 | Carla Ophorst | 35:59 |
1996 | Eelco de Voogt | 30:33 | Barbara Kamp | 35:01 |
1995 | Rik Bisschop | 30:40 | Barbara Kamp | 34:37 |
1994 | Aziz Bougra | 29:42 | Suze Groen in ’t Woud | 37:48 |
1993 | Ruud Onland | 30:22 | Marianne v.d. Linde | 34:29 |
1992 | Paul Overbeek | 31:18 | Ineke Vis | 37:21 |
1991 | Theo v.d. Veer | 30:24 | Marja v.d. Werf | 36:34 |
1990 | Patric Aris | 29:47 | Carlien Harms | 34:12 |
1989 | Theo v.d. Veer | 30:42 | Ria van Loon | 40:22 |
1988 | Frank v. Wijngaarden | 31:52 | Dineke Kool | 42:03 |
* Parcoursrecord